
 | Artikelserien:
Artikel:
Unsere Fachabteilungen:
Allgemeinbildende Fächer:
|
| 
| 

x | 
Übersicht über unsere Berufe im Fachbereich "Metalltechnik" | 
x | 
| 
x | 
| 
| 
x |

| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
| 
| 
| 
| 
|

| 
| 
| 
| 
| 
|

x | 
| 
x |

| 
Fachbereich - Metalltechnik |
x |  |  | x |  |
x | Metallberufe | Jahrgang | Einzugsbereich | Schulort | nachfolgender Schulort |
 | BGJ/k Metalltechnik | 10 | Landkreis:
Günzburg | Günzburg
|  |
 | Feinwerkmechaniker | 10 / 11 / 12 / 13 | " | Günzburg | --- |
 | Industriemechaniker | 10 / 11 / 12 / 13 | " | Günzburg | --- |
 | Maschinen- u. Anlagen- führer - Metalltechnik | 10 / 11 | " |  | --- |
 | Teilezurichter | 10 / 11 | " |  | --- |
 | Fachkraft f. Metalltechnik | 10 / 11 | " |  | --- |
 | Werkzeugmechaniker | 10 | " |  | Kaufbeuren |
 | Zerspanungsmechaniker | 10 | " |  | Memmingen |
 | Konstruktionsmechaniker | 10 | " |  | Lauingen |
 | Metallbauer | 10 | " |  | Lauingen |
 | x |  |  |  |  |
 | Feinwerkmechaniker Maschinenbau | 11 | aud den Landkreisen
Günzburg, Dillingen
nördl. LKR Neu-Ulm | Günzburg | --- |
 |  | 12, 13 | aus dem Regierungsbezirk Schwaben
(ohne Augsburg) | Günzburg | --- |
x | x |  |  |  |  |
 | Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klima | 10, 11, 12, 13 | Landkreis:
Günzburg | Krumbach | --- |
 | Spengler/Klempner | 10 |  |  | Augsburg |
 | x |  |  |  |  |
 | BGJ/k Fahrzeugtechnik | 10 | Landkreise:
Günzburg
Dillingen | Günzburg | --- |
x | x |  |  |  |  |
 | KFZ Mechatroniker | 10, 11, 12, 13 | Landkreise:
Günzburg
Dillingen | Günzburg | Nutzfahrzeug-
techniker und Landmaschinen-
mechaniker ab 11. Jahrgang BS-Mindelheim |
|
 |  |  |  |  |
| 
|

| 
| 
|
|